建滔化工深度处理系统共分为7个工艺单元,其中核心生产单元包括微纳米臭氧气浮、电催化氧化系统、超高速过滤机、双膜系统和污泥系统,生产辅助配套单元包括清洗系统、加药系统。
系统设计进出水条件
电氧化进水 | 电氧化出水 | 反渗透出水 | |
pH值 | 7~9 | 7~9 | 7~9 |
TDS | ≤5000mg/L | ≤5000mg/L | ≤50mg/L |
悬浮物 | ≤40 mg/L | ≤5 mg/L | ≤0.1 mg/L |
设计水温 | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ |
铁(二价) | ≤5mg/L | ≤1mg/L | ≤0.3mg/L |
锰 | ≤3mg/L | ≤1mg/L | ≤0.1mg/L |
处理水量 | 80m3/h | 80m3/h | ≥70%进水量 |
CODcr | ≤100mg/L | ≤50mg/L | ≤10mg/L |
实际运行电耗
目前实际运行水量:60m3/h,电催化氧化设备共30台,运行电流1500A,电压7V。电催化氧化单元实际能耗为3~5度电/吨水。